2Produksi sampel dan konfirmasi.
3.Pengiriman sampel dan konfirmasi.
4Produksi massal.
5.Pengiriman produk selesai.
Tempat asal:
Cina
Nama merek:
kaemeasu
Nomor model:
Km-dm01
Model | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D |
Tegangan DC ((V) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Tegangan AC ((V) | 750V | 750V | 750V | 750V |
DC Current ((A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
AC Current ((A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
Resistensi (Ω) | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 60MΩ |
Kapasitas ((F) | 30mF | 30mF | 30mF | 60mF |
Frekuensi ((Hz) | 10MHz | 10MHz | 10MHz | / |
Siklus Tugas | 00,1%~99% | 00,1%~99% | 00,1%~99% | 00,1%~99% |
Fungsi Khusus | ||||||||
Model | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D | ||||
Tampilan | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Pilih kisaran | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | ||||
Uji dioda | √ | √ | √ | √ | ||||
Kontinuitas Buzzer | √ | √ | √ | √ | ||||
Nilai Relatif | √ | √ | √ | × | ||||
MAX/MIN | √ | √ | √ | × | ||||
Ture RMS | √ | √ | √ | √ | ||||
NCV | √ | √ | √ | √ | ||||
Pencahayaan senter | √ | √ | √ | √ | ||||
Lampu latar belakang | √ | √ | √ | √ | ||||
Menyimpan Data | √ | √ | √ | √ | ||||
Pengingat Tegangan Rendah Baterai | √ | √ | √ | √ | ||||
Daya mati otomatis | √ | √ | √ | √ | ||||
Uji kawat nol/bakar | √ | |||||||
Output gelombang persegi | √(50Hz~5kHz) | |||||||
Uji suhu | √(-20~1000°C) | |||||||
Pengukuran cerdas | √ |
Informasi Paket | ||||||||
Ukuran/Bobot Produk | 142*70*32mm / 185g | |||||||
Ukuran Paket/Bobot | 16.5*10*5cm / 0.3kg | |||||||
Informasi Kotak | 60 pcs/karton / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Sumber Daya | 2 pcs baterai 1.5V ((AAA) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami