2Produksi sampel dan konfirmasi.
3.Pengiriman sampel dan konfirmasi.
4Produksi massal.
5.Pengiriman produk selesai.
Artikel | Nilai | |
Mengukur kisaran arus | 08B/S=0~300mA 08D = 0 ~ 600mA | |
Mengukur rentang tegangan | AC750V / DC1000V | |
Jangkauan Resistensi Pengukuran | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
Jangkauan Pengukuran Kapasitas | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/60mF | |
Frekuensi ((Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/8MHz | |
Informasi Paket | ||
Ukuran Produk / Berat | 140×70×22mm - 150g | |
Ukuran Paket / Berat | 18*15*4cm - 375g | |
Informasi Kotak | 60 pcs/karton - 40*38*46cm - 22,6kg |
Model | KM-DM08B | KM-DM08S | KM-DM08D | ||
Kontrol suara | √ | ||||
Siaran Suara | √ | √ | |||
Pengisian USB | √ | √ | √ | ||
Tampilan LCD Berwarna | √ | √ | √ | ||
Tampilkan Jumlah | 5999 ((3 5/6) | ||||
Sumber Daya | 750mA ((Baterai isi ulang) | ||||
RMS yang benar | √ | ||||
Menyimpan Data | √ | ||||
Lampu senter | √ | ||||
Tes Boide | √ | ||||
Uji netral/api | √ | ||||
Kontinuitas Buzzer | √ | ||||
Pengukuran NCV | √ | ||||
Tampilan Bar Graph | √ | ||||
AC DC Jack Pengakuan | √ | ||||
Tampilan Suhu Kamar | √ | ||||
Pengukuran Konversi Frekuensi | √ |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami