2Produksi sampel dan konfirmasi.
3.Pengiriman sampel dan konfirmasi.
4Produksi massal.
5.Pengiriman produk selesai.
Tempat asal:
Cina
Nama merek:
kaemeasu
Nomor model:
Km-dm05
KM-DM05A | KM-DM05B | KM-DM05C | KM-DM05D | |
Tampilan | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 |
Pilih kisaran | Manual | AUTO | AUTO | AUTO |
Uji dioda | √ | √ | √ | √ |
Kontinuitas Buzzer | √ | √ | √ | √ |
NCV | √ | √ | √ | √ |
Pencahayaan senter | √ | √ | √ | √ |
Lampu latar belakang | √ | √ | √ | √ |
Menyimpan Data | √ | √ | √ | √ |
Pengingat Tegangan Rendah Baterai | √ | √ | √ | √ |
Daya mati otomatis | √ | √ | √ | √ |
Pengukuran Tegangan Baterai | √ | |||
Uji suhu | √ | |||
Pengukuran Cerdas | √ | |||
RMS yang benar | √ | √ | √ |
KM-DM05A | KM-DM05B | KM-DM05C | KM-DM05D | |
Tegangan DC ((V) | 200mV~600V | 200mV~600V | 60mV ~ 600V | 6V ~ 600V |
Tegangan AC ((V) | 200V ~ 600V | 2V ~ 600V | 60mV ~ 600V | 6V ~ 600V |
DC Current ((A) | 2mA ~ 10A | 200uA ~ 10A | 600uA ~ 10A | 1A ~ 10A |
AC Current ((A) | 200uA ~ 10A | 600uA ~ 10A | 1A ~ 10A | |
Resistensi (Ω) | 200Ω~20MΩ | 200Ω~20MΩ | 600Ω~60MΩ | 600Ω~60MΩ |
Kapasitas ((F) | 2nF ~ 2mF | 10nF ~ 100mF | 10nF ~ 100mF | |
Frekuensi ((Hz) | 200Hz ~ 20MHz | 10Hz ~ 10MHz | 100Hz ~ 1MHz |
Informasi Paket | ||||||||
Ukuran/Bobot Produk | 152*73*48mm / 209g | |||||||
Ukuran Paket/Bobot | 16*10,5*6cm / 0,33kg | |||||||
Informasi Kotak | 60 pcs/karton / 57,5*32*33cm / 22kg | |||||||
Sumber Daya | 2 pcs baterai 1.5V ((AAA) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami