Sertifikasi:
CE/ROHS/FCC/PSE
Model | KM-D dasar | KM-J yang ditingkatkan |
Jangkauan Pengukuran | 5 ~ 450m/600m/800m/1000m | 5~600m/800m/1200m/1500m |
Keakuratan | ±0,5m | ±0,5m |
Unit yang dapat diubah | Yd, M | Yd, M, FT |
Perbesar | 6.5X | 6.5X |
Jangkauan kecepatan | 20-300km/jam | 20-300km/jam |
Keakuratan | <5KM/jam | <5KM/jam |
Sudut pengukuran | ± 90° | ± 90° |
Pengganti kemiringan | √ | √ |
Kunci tiang bendera | √ | √ |
Penyimpanan data | 10 Kelompok | 20 Kelompok |
Baterai | Baterai lithium isi ulang ((450mA) | Baterai Lithium dapat diisi ulang ((750mA) |
Siaran suara | √(bahasa Inggris) | |
Layar sentuh | √(Tampilan berwarna) |
KM-D dasar | KM-J yang ditingkatkan | |
Ukuran Produk/Kemas | 100*82*40mm/14*9.5*5.5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
Berat Produk/Kemas | 120 g/249 g | 189g/465g |
Informasi Kotak | 50 pcs/karton-52*30*30cm-13.5kg | 30 pcs/karton-34*34*37.5cm-15kg |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami